Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Air Bank a.s. | 622198,20 |
| Akcenta cz, a.s | 10000,00 |
| Amista, investiční společnost, a.s. | 10000,00 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 26029145,76 |
| AVANT Capital, a.s. (dříve ATLANTA SAFE, a.s.) | 193746,32 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Banka CREDITAS, a.s. | 3 645 957,00 |
| BH Securities, a.s. | 2 229 698,60 |
| Carduus AM, IS, a.s. | 10 000,00 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Cleverest, a.s. | 26 832,32 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 38 372 306,08 |
| CYRRUS, a.s. | 7 313 363,51 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 123 531,16 |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. | 375 673,86 |
| Czech AM, a.s. (dříve Colosseum, a.s.) | 3 498 569,82 |
| Česká exportní banka, a.s. | 10 000,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 65 392 132,15 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 57 374 261,00 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 4 597 112,84 |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry, a.s. | 7 609 205,00 |
| Emun Partners INV | 642 681,00 |
| Encor Asset Management | 159 132,00 |
| Fio banka, a.s. | 4 918 557,56 |
| Direct Fondee a.s. (dříve Fondee, s.r.o.) | 313 743,53 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 7 493 318,83 |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 181 095,44 |
| Investika Investiční společnost, a.s. | 10 000,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 49 172 043,75 |
| KK Investment Partners, a.s. | 1 114 202,00 |
| Komerční banka, a.s. | 42 845 315,74 |
| MONECO, investiční společnost, a.s. | 1 769 231,64 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 17 939 405,00 |
| Národní rozvojová banka, a.s. (dříve ČMZRB, a.s.) | 10 000,00 |
| NWD, investiční společnost | 10 000,00 |
| Partners investiční společnost, a.s. | 41 840,41 |
| Partners securities, a.s. | 35 843,56 |
| Patria Finance, a.s. | 16 867 178,00 |
| PPF banka, a.s. | 2 595 766,00 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 13 342 211,00 |
| Roklen360, a.s. | 28 700,50 |
| RSJ Custody s.r.o. | 10 000,00 |
| RSJ Securities, a.s. | 16 561 769,00 |
| Rubikonfin, a.s. | 614 857,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 23 423 593,49 |
| UNIQA investiční společnost, a.s. | 1 637 843,00 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 28 439 134,00 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 380 766,61 |
| WOOD Retail Investments, a.s. | 11 680 059,00 |
