Poslední úprava této stránky byla provedena 23. 04. 2007 v 11:15.
Zvolte rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 42 financial services, s.r.o. | 10 000,00 |
| A&CE Global Finance, a.s. | 197 208,00 |
| Akcenta CZ | 10 000,00 |
| ATLANTA SAFE, a.s. | 62 500,00 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 3 243 786,21 |
| AXA Investiční společnost | 1 142 820,27 |
| BAWAG Bank CZ, a.s. | 227 360,00 |
| BH Securities, a.s. | 3 445 449,97 |
| brokerjet České spořitelny | 1 859 015,23 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 10 000,00 |
| Colosseum, a.s. | 1 392 284,20 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 8 654 964,00 |
| Credit Suisse Asset Management inv. spol. | 258 500,00 |
| Cyrrus, a.s. | 2 464 758,00 |
| Cyrrus Corporate | 23 418,00 |
| Česká spořitelna, a.s. | 11 132 161,09 |
| Investiční společnost České spořitelny, a.s. | 555 512,70 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 10 000,00 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 12 134 129,00 |
| ČSOB AM, a.s., člen skupiny ČSOB | 4 832 669,84 |
| EFEKTA CONSULTING, a.s. | 174 560,00 |
| FINANCE Zlín, a.s. | 36 941,00 |
| FIO, burzovní společnost, a.s. | 3 133 125,75 |
| GE Money bank | 70 055,00 |
| Highsky Brokers, a.s. | 10 000,00 |
| ING Investment Management (C.R.), a.s. | 5 306 490,60 |
| Investiční kapitálová společnost KB | 744 469,00 |
| J&T BANKA, a.s. | 3 606 851,40 |
| J&T Investiční společnost | 127 908,00 |
| Komerční banka, a.s. | 5 983 928,78 |
| Patria Direct, a.s. | 2 975 150,00 |
| Patria Finance, a.s. | 1 713 241,00 |
| Pioneer Asset Management | 6 188 870,00 |
| Generali PPF Asset Management a.s. | 6 947 449,81 |
| PPF banka, a.s. | 5 179 897,04 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2 143 050,00 |
| RSJ Invest, a.s. | 1 699 821,12 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 17 085,75 |
| SARF a.s. | 10 000,00 |
| Unicredit bank | 3 969 723,71 |
| Volksbank CZ, a.s. | 326 555,72 |
| WOOD & Company Finanční společnost, a.s. | 11 075 410,18 |
